寧夏銀行關(guān)于代銷易方達(dá)基金部分基金產(chǎn)品的公告
發(fā)布時(shí)間:2024年05月30日
打印A+A-
為豐富我行基金產(chǎn)品庫(kù),滿足客戶多元化投資需求,我行將于近期新增代理銷售易方達(dá)基金部分基金產(chǎn)品,現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、基金管理人介紹
易方達(dá)基金管理有限公司注冊(cè)成立于2001年4月17日,注冊(cè)資本13244.20萬元。截至2023年年末,該公司管理公募基規(guī)模、非貨基金產(chǎn)品余額國(guó)內(nèi)同行業(yè)排名第1位。公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合型資產(chǎn)管理公司,服務(wù)客戶包括個(gè)人投資者及社?;?、企業(yè)年金、銀行、保險(xiǎn)公司、境外央行及養(yǎng)老金等大型機(jī)構(gòu)投資者。
二、基金產(chǎn)品介紹
1、易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有
基金名稱 | 易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金 |
基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
基金代碼 | 015822 |
基金類型 | 混合型 |
基金經(jīng)理 | 劉朝陽、易樂 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日申購(gòu),每份基金份額設(shè)定7天最短持有期限。 |
投資范圍 | 主要投資于標(biāo)的指數(shù)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)的成分券及備選成分券。還可投資于分成分券及備選成分券的其他同業(yè)存單、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 |
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | R3-中風(fēng)險(xiǎn) |
銷售渠道 | 手機(jī)銀行 |
?????2、易方達(dá)安和中短債債券A/C
基金名稱 | 易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金A類/C類基金份額 |
基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)安和中短債債券A/C |
基金代碼 | 110051/110050 |
基金類型 | 債券型 |
基金經(jīng)理 | 梁瑩 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
投資范圍 | 國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、公開發(fā)行的次級(jí)債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、公司債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 |
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | R2-中低風(fēng)險(xiǎn) |
銷售渠道 | 手機(jī)銀行 |
3、易方達(dá)豐和債券A/C
基金名稱 | 易方達(dá)豐和債券型證券投資基金A類/C類基金份額 |
基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)豐和債券A/C |
基金代碼 | 002969/016699 |
基金類型 | 債券型 |
基金經(jīng)理 | 張清華 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
投資范圍 | 國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離型可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、證券公司短期公司債券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、股票(包括創(chuàng)業(yè)板、中小板以及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、權(quán)證、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍?;鸬耐顿Y組合比例為:本基金投資于債券資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的 80%;投資于權(quán)益類資產(chǎn)不高于基金資產(chǎn)的20%;每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | R3-中風(fēng)險(xiǎn) |
銷售渠道 | 手機(jī)銀行 |
4、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A/B
基金名稱 | 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金A類/B類基金份額 |
基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A/B |
基金代碼 | 110017/110018 |
基金類型 | 債券型 |
基金經(jīng)理 | 王曉晨 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券回購(gòu)、央行票據(jù)、國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離型可轉(zhuǎn)換債券)、資產(chǎn)支持證券、股票(含存托憑證)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。本基金各類資產(chǎn)的投資比例范圍為:債券等固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,其中,公司債、企業(yè)債、短期融資券、金融債等信用類固定收益品種不低于固定收益資產(chǎn)總值的50%,可轉(zhuǎn)換債券不高于基金資產(chǎn)凈值的30%,本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券,其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%;股票等權(quán)益類品種不高于基金資產(chǎn)的20%;基金保留的現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。此處信用類固定收益品種是指除了國(guó)債和央行票據(jù)等并非由國(guó)家信用擔(dān)保的固定收益證券品種 |
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | R3-中風(fēng)險(xiǎn) |
銷售渠道 | 手機(jī)銀行 |
5、易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A/C
基金名稱 | 易方達(dá)黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金A類/C類基金份額 |
基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A/C |
基金代碼 | 000307/002963 |
基金類型 | 商品型 |
基金經(jīng)理 | 鮑杰 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
投資范圍 | 本基金資產(chǎn)投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括目標(biāo)ETF、黃金現(xiàn)貨合約(包括現(xiàn)貨實(shí)盤合約、現(xiàn)貨延期交收合約等)、債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但必須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。本基金的目標(biāo)ETF為易方達(dá)黃金ETF。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資于其他品種(包括但不限于掛鉤黃金價(jià)格的遠(yuǎn)期合約、期貨合約、期權(quán)合約、互換協(xié)議等衍生品),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。本基金各類資產(chǎn)的投資比例為:本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 |
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | R5-高風(fēng)險(xiǎn) |
銷售渠道 | 手機(jī)銀行 |
6、易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A/C
基金名稱 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類/C類基金份額 |
基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)50聯(lián)接A/C |
基金代碼 | 011608/011609 |
基金類型 | 股票型 |
基金經(jīng)理 | 林偉斌、成曦 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票(包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。 本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金的標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板50成份指數(shù),及其未來可能發(fā)生的變更。 |
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | R5-高風(fēng)險(xiǎn) |
銷售渠道 | 手機(jī)銀行 |
7、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A/C
基金名稱 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金A類/C類基金份額 |
基金簡(jiǎn)稱 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A/C |
基金代碼 | 110026/004744 |
基金類型 | 股票型 |
基金經(jīng)理 | 成曦、劉樹榮 |
開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于依法發(fā)行或上市的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板以及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金管理人可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。本基金的標(biāo)的指數(shù)為創(chuàng)業(yè)板指數(shù),及其未來可能發(fā)生的變更。 |
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) | R5-高風(fēng)險(xiǎn) |
銷售渠道 | 手機(jī)銀行 |
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
上述基金主要投資于證券市場(chǎng),基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng),投資有風(fēng)險(xiǎn)。投資者在投資前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金相關(guān)招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件,全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性,充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力,理性判斷市場(chǎng),自主判斷基金的投資價(jià)值,承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)。
附件:產(chǎn)品資料概要、基金合同、產(chǎn)品招募書(以屆時(shí)基金公司發(fā)布最新版本為準(zhǔn))
寧夏銀行股份有限公司
?2024年5月30日